Detalji polusezone
Završio je jesenski dio polusezone, te je dvadeset digranih utakmica je iza nas. Lokosi su i ovu polusezonu statistički najmlađa momčad lige s prosjekom 22,8 godina. Na kraju polusezone nalazimo se na 6. mjestu, s 23 osvojena boda i ostvarenih 6 pobjeda, 5 remija i 9 poraza.
| Igrač | utakmice | minutaža |
| 1. Luka Ivanušec | 20 | 1772 |
| 2. Ivan Šunjić | 19 | 1710 |
| 3. Adrian Šemper | 18 | 1620 |
| 4. Lovro Majer | 18 | 1554 |
| 5. Ante Majstorović | 16 | 1440 |
| 6. Mario Musa | 16 | 1440 |
| 7. Denis Kolinger | 17 | 1389 |
| 8. Ivan Krstanović | 14 | 1223 |
| 9. Fran Karačić | 14 | 1090 |
| 10. Gordan Barić | 13 | 1067 |
Lista strijelaca:
| 1. Lovro Majer | 5![]() |
| 2. Luka Capan | 4![]() |
| 3. Ivan Šunjić | 3![]() |
| 4. Ivan Krstanović | 2![]() |
| 5. Hujber, Karačić, Radonjić, Kolinger, Musa, Ivanušec | 1![]() |
Zanimljiv je podatak kako je naš vratar Adrian Šemper ove polusezone u HNL-u imao najduži niz bez primljenog gola s 338. minuta. (Slijede ga Livaković iz Dinama s 305 minuta te Prskalo iz Rijeke s 294 minute).

